 
                 






| Model Volume bassin m3 Référence | 55 | 70 | 90 | 120 | 150 | 180 | 220 | |
| 20-30m3 | 30-40m3 | 40-50m3 | 45-65m3 | 65-75m3 | 70-90m3 | 80-110m3 | ||
| PC-SLP055 | PC-SLP070 | PC-SLP090 | PC-SLP120 | PC-SLP150 | PC-SILVERPRO-180 | PC-SILVERPRO-220 | ||
| Condition* Air 26° Eau 26° Hygro 80% | Capacité (W) Puissance consommée (W) COP* | 5 390 | 7 020 | 9 310 | 12 500 | 15 240 | 18 000 | 22 520 | 
| 880 | 1 130 | 1 510 | 2 010 | 2 460 | 2 820 | 3 730 | ||
| 6,13 | 6,21 | 6,17 | 6,22 | 6,20 | 6,38 | 6,03 | ||
| Condition** Air 15°C Eau 26°C hygro 70% | Capacité (W) Puissance consommée (W) COP*** | 3 900 | 5 070 | 7 050 | 9 050 | 10 590 | 12 600 | 15 500 | 
| 810 | 1 010 | 1 390 | 1 780 | 2 070 | 2 520 | 3 140 | ||
| 4,84 | 5,02 | 5,07 | 5,08 | 5,12 | 5,00 | 4,93 | ||
| Alimentation | Mono 230V / 50Hz | |||||||
| Puissance max (W) | 1 290 | 1 830 | 2 510 | 3 030 | 3 580 | 3 850 | 6 210 | |
| Intensité max (A) | 6,26 | 8,85 | 11,52 | 14,50 | 16,41 | 18,50 | 27,10 | |
| Plage de T° de chauffage | 15°C / 40°C | |||||||
| Plage de fonctionnement | 10°C / 43°C | |||||||
| Débit (m3 / h) | 1,86 | 2,5 | 3,2 | 4,01 | 4,7 | 5,6 | 7 | |
| Réfrigérant | R32 | R410A | ||||||
| Dimension de l'emballage (mm) | 845x330x610 | 905x350x645 | 1005x350x750 | 1150x425x820 | ||||
| Dimensions (mm) | 765x310x490 | 827x340x531 | 927x340x636 | 1067x405x692 | ||||
| Poids net / brut (kg) | 39 / 44 | 41 / 50 | 49 / 59 | 52 / 62 | 54 / 64 | 66 / 80 | 76 / 90 | |
| Bruit à 1 m (dB(A)) | < 46 | < 46 | < 48 | < 49 | < 49 | < 51 | < 51 | |
| Bruit à 4 m (dB(A)) | < 39 | < 40 | < 42 | < 43 | < 45 | < 46 | < 46 | |
| Bruit à 10 m (dB(A)) | < 30 | < 36 | < 37 | < 39 | < 39 | < 40 | < 40 | |
| Type de compresseur | Rotatif | Scroll | ||||||
| Marque du compresseur | Toshiba | Mitsubishi | Panasonic | |||||
| Echangeur | Twisted Tech Titane© | |||||||
| Fonction | Chauffage | |||||||
| Perte en charge (mCE) | 0,9 | 0,9 | 1 | 1,10 | 1,13 | 1,15 | nc | |

 
					 
					 
					 
					